Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 17/08/2017

Página leída 1088 veces

Personal y Remuneraciones HONORARIOS


N� N� Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (si corresponde) Descripción de la función BOLETA NUMERO Calificación profesional o formación Región Unidad monetaria Honorario total bruto Remuneración líquida mensualizada Pago mensual Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 1 ACOSTA VILLA SEBASTIAN ASESOR TECNICO CONVENIO PRODESAL 74 XII PESOS $1.671.800 $1.504.620 01-05-17 31-07-17
2 2 ALTAMIRANO ANDRADE CRISTINA SERVICIOS PARA ELEBORACION DE PLAN COMUNAL 61 XII PESOS $1.597.500 $1.437.750 01-05-17 31-07-17
3 3 ARELLANO SUAZO JUAN JURADO DESAFIO ESCENARIO 68 XII PESOS $222.222 $200.000 17-07-17 22-07-17
4 4 AROS MANQUILEF SOLANGE COODINADORA PROGRAMA MUJER 19 XII PESOS $833.333 $750.000 13-03-17 31/012/2017
5 5 BARRA SOTO ALEJANDRO COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ADULTOS 120 XII PESOS $422.222 $380.000 01-01-17 31-12-17
6 6 BARRA SOTO ALEJANDRO COORDINADOR GENERAL DEPORTES COMUNALES 121 XII PESOS $1.222.222 $1.100.000 01-01-17 31-12-17
7 7 BARRIA ALVARADO PRISCILLA TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 20 XII PESOS $1.150.000 $1.035.000 01-01-17 31-07-17
8 8 BARRIGA SEGOVIA CLAUDIO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 23 XII PESOS $555.556 $500.000 01-01-17 31-12-17
9 9 CABEZA CANALES JOCELYN COORDINADOR OPD 36 XII PESOS $1.100.000 $990.000 01-01-17 31-12-17
10 10 CABRERA MADARIAGA NATALI MONITORA DE GINASIZ 56 XII PESOS $250.000 $225.000 17-07-17 23-07-13
11 11 CALDERON CALDERON JUAN FELIPE SERVICIOS DE GASFITERIA Y MANTENCIONES 6 XII PESOS $555.556 $500.000 16-01-17 31-12-17
12 12 CASTILLO SILVA DOMINGO FOMENTO PRODUCTIVO 46 XII PESOS $1.800.000 $1.620.000 01-01-17 31-07-17
13 13 CONTRERAS QUINTANA CARLOS ABOGADO OPD 561 XII PESOS $888.889 $800.000 01-02-17 31-12-17
14 14 CONTRERAS QUINTANA CARLOS ASESOR JURIDICO 0 XII PESOS $1.666.667 $1.500.000 01-02-17 31-12-17 JUNIO
15 15 CONTRERAS QUINTANA CARLOS ASESOR JURIDICO 563 XII PESOS $1.666.667 $1.500.000 01-02-17 31-12-17
16 16 FAUNDEZ MANCILLA KARLA MONITORA BAILE ENTRETENIDO 56 XII PESOS $388.888 $349.999 01-01-17 30-07-17
17 17 FERNANDEZ CEA PATRICIA JURADO DESAFIO ESCENARIO 13 XII PESOS $222.222 $200.000 17-07-17 22-07-17
18 18 GADALETA MURAT GUANFRANCO ENCARGADO OFICINA DE TURISMO 28 XII PESOS $888.888 $799.999 01-03-17 31-12-17
19 19 GAMBOA VERA JUAN MONITOR DE VOILEBOL 15 XII PESOS $222.222 $200.000 15-02-17 31-12-17
20 20 GANTER SALAZAR ROBERTO SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS 50 XII PESOS $333.333 $300.000 15-02-17 31-12-17
21 21 GOMEZ ABARZUA ERWIM ANIMADOR DESAFIO ESCENARIO 79 XII PESOS $803.333 $723.000 17-07-17 23-07-17
22 22 GOMEZ ABARZUA ERWIM MONITOR DE CANTO 78 XII PESOS $444.444 $400.000 17-07-17 23-07-17
23 23 GONZALEZ PEUQUE LEONARDO MONITOR ACONDICIONAMIENTO FISICO 1050 XII PESOS $222.222 $200.000 13-04-17 30-06-17
24 24 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 92 XII PESOS $555.556 $500.000 01-01-17 31-12-17
25 25 HARO CARDENAS CLAUDIA PODOLOGA 32 XII PESOS $1.111.111 $1.000.000 01-01-17 31-12-17
26 26 HENRIQUEZ CARDENAS TOMMY SERVICIO DE AMPLIFICACION 182 XII PESOS $333.333 $300.000 15-02-17 31-12-17
27 27 HERNANDEZ WALTON HECTOR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA 22 XII PESOS $555.556 $500.000 01-01-17 31-12-17
28 28 MARICOY CALBUCHEO JULIO FOMENTO PRODUCTIVO APOYO VETERINARIO 65 XII PESOS $666.667 $600.000 01-01-17 31-12-17
29 29 MARQUEZ TACUL RICARDO ENCARGADO URBANO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 21 XII PESOS $1.200.000 $1.080.000 01-01-17 30-07-17
30 30 MENESES ARAYA LILIANA ADULTO MAYOR 75 XII PESOS $777.777 $699.999 01-01-17 31-12-17
31 31 MONTOYA ERICES JOSE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 61 XII PESOS $555.556 $500.000 15-02-17 31-12-17
32 32 MORALES URRUTIA NICOLE ASISTENTE GESTION DE PROYECTO 29 XII PESOS $944.444 $850.000 10-01-17 31/12/02017
33 33 NUÑEZ DIAZ ISABEL ADMINISTRATIVA OPD 6 XII PESOS $500.000 $450.000 01-02-17 31-12-17
34 34 OLIVARES LIBERONA KATHERIN ENCARGADA DE FONDO DE FOMENTO 6 XII PESOS $1.222.222 $1.100.000 01-01-17 31-12-17
35 35 OYARZO VERA JOSE INGENIERO INFORMATICO 102 XII PESOS $1.650.000 $1.485.000 15-02-17 31-12-17
36 36 PEREZ BODE SOPHIA ENCARGADO URBANO DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 33 XII PESOS $550.000 $495.000 01-01-17 30-07-17
37 37 RAIN NAVARRO JUVENAL MONITOR ACONDICIONAMIENTO FISICO 187 XII PESOS $750.000 $675.000 01-01-17 31-12-17
38 38 RAIN NAVARRO JUVENAL MONITOR TAEKWONDO 188 XII PESOS $333.333 $300.000 01-01-17 31-12-17
39 39 ROJAS DUMENES MAURO ASISTENETE FOMENTO PRODUCTIVO 107 XII PESOS $1.083.333 $975.000 01-01-17 31-12-17
40 40 SEHLKE VELASQUEZ PATRICIA DIGITADORA ATENCIONES EDUCATIVAS 98 XII PESOS $500.000 $450.000 01-06-17 30-06-17
41 41 TORO LEIVA JENNIFER ASISTENTE SOCIAL OFICINA PROTECCION DE DERECHOS DEL NIÑO. 20 XII PESOS $880.000 $792.000 01-01-17 31-12-17
42 42 TRIVIÑO MAYORGA MARTA ADMINISTRATIVA RECUPERACION DE BARRIO II 63 XII PESOS $555.556 $500.000 01-01-17 30-06-17
43 43 VEGA ONETTO CARLOS MONITOR CROSSFIT 2 XII PESOS $1.000.000 $900.000 12-04-17 30-06-17
44 44 VELEZ AGUILAR ROMINA EDUCADORA OPD 20 XII PESOS $880.000 $792.000 01-01-17 31-12-17
45 45 VERGARA MAYORGA JONATAHAN JURADO DESAFIO ESCENARIO 37 XII PESOS $222.222 $200.000 17-07-17 23-07-13
Volver