Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/09/2014

Página leída 1535 veces

Escala de Remuneraciones Planta y Contrata


Nďż˝ ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN 1 municipal ASIGNACIÓN 2 ASIGNACIÓN 3 ASIGNACIÓN 4 ASIGNACIÓN 5 ASIGNACIÓN 6 Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 Directivos 1 PESOS 537.956 1.998.042 16.630 80.901 178.584 107.508 2.919.621
2 Directivos 2 PESOS 507.743 1.911.546 16.630 83.461 183.519 110.540 2.813.439
3 Directivos 3 PESOS 532.431 1.576.263 16.630 83.796 184.197 110.920 22.812 2.527.049
4 Profesionales  4 PESOS 502.780 1.529.319 16.630 8.609 188.482 113.554 22.812 2.382.186
5 Profesionales  5 PESOS 474.507 1.314.414 16.630 88.259 192.784 116.156 22.812 2.225.562
6 Profesionales  6 PESOS 440.615 1.110.780 16.630 82.117 215.487 120.847 26.233 2.012.709
7 Tecnicos 7 PESOS 406.541 833.004 16.630 61.242 148.593 83.728 26.233 1.575.971
8 Tecnicos 8 PESOS 371.389 639.574 16.630 46.727 113.340 63.900 26.233 1.277.793
9 Tecnicos 9 PESOS 342.489 491.435 16.630 35.619 86.411 48.693 26.233 1.047.510
10 Tecnicos 10 PESOS 317.598 371.471 16.630 26.639 64.579 36.420 26.233 859.570
11 Administrativos 11 PESOS 294.077 280.688 16.630 19.829 48.134 27.101 26.233 712.692
12 Administrativos 12 PESOS 272.308 207.184 61.887 15.840 40.709 23.577 43.340 664.845
13 Administrativos 13 PESOS 252.128 154.175 60.056 11.429 30.054 15.911 43.340 567.093
14 Auxiliares 14 PESOS 233.426 116.461 59.576 8.450 22.660 11.828 43.340 495.741
15 Auxiliares 15 PESOS 216.174 93.543 51.304 6.612 17.574 9.239 43.340 437.786
16 Auxiliares 16 PESOS 199.977 91.870 54.053 6.423 17.116 8.982 43.340 421.761
17 Auxiliares 17 PESOS 185.227 71.031 50.287 4.606 12.334 6.447 43.340 373.272
18 Auxiliares 18 PESOS 171.507 68.789 50.287 4.163 11.279 5.817 43.340 355.182
19 Auxiliares 19 PESOS 160.205 75.236 52.414 4.230 11.435 5.938 43.340 352.798
20 Auxiliares 20 PESOS 149.717 59.264 50.357 2.755 7.719 43.340 313.152
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Volver