Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 12/10/2017

Página leída 606 veces

Estado de Situación financiera MUNICIPAL


N� Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL
1 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 122.217
2 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 49.226
3 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 26.791
4 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 4.967
5 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 41.234
6 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.493
7 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.993
8 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 1.009
9 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.257
10 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 9.446
11 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 12.304
12 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 138
13 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 588
14 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 2.713
15 22 09 000 000 ARRIENDOS 2.603
16 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6
17 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.085
18 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350
19 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ -
20 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES $ -
21 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR $ -
22 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 169.119
23 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO $ 6.902
24 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ 162.217
25 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS $ -
26 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS $ -
27 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS $ -
28 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES $ -
29 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO $ -
30 25 01 000 000 IMPUESTOS $ -
31 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 0
32 26 01 000 000 DEVOLUCIONES $ 0
33 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD $ 0
34 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS $ 0
35 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1.952
36 29 01 000 000 TERRENOS $ -
37 29 02 000 000 EDIFICIOS $ -
38 29 03 000 000 VEHÍCULOS $ -
39 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 645
40 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.308
41 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0
42 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0
43 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
44 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ -
45 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $ -
46 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL $ -
47 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO $ -
48 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $ -
49 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 0
50 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS $ -
51 31 02 000 000 PROYECTOS $ 0
52 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION $ -
53 32 00 000 000 PRÉSTAMOS $ -
54 32 02 000 000 HIPOTECARIOS $ -
55 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS $ -
56 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA $ -
57 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO $ -
58 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ -
59 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS $ -
60 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS $ -
61 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS $ -
62 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS $ -
63 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS $ -
64 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES $ -
65 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA $ 2.228
66 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA $ -
67 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA $ -
68 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA $ -
69 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE $ 2.228
70 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA $ -
71 TOTAL GASTOS $ 334.009

 

Gastos Acumulados : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.
Por ejemplo:
Enero:  registra gastos a ENERO.
Febrero:  registra gastos de ENERO + FEBRERO.
Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO. etc.
Monto en miles de pesos
Volver